ぼうぎょの高いポケモンランキング

184 / 184 匹

#113 クレベース
クレベース
こおり
#80 パルシェン
パルシェン
みずこおり
#56 ドヒドイデ
ドヒドイデ
どくみず
#65 グラードン
グラードン
じめん
#116 フォレトス
フォレトス
むしはがね
#117 M エアームド
エアームド
はがねひこう
#140 コータス
コータス
ほのお
#112 イダイナキバ
イダイナキバ
じめんかくとう
#19 ブリジュラス
ブリジュラス
はがねドラゴン
#20 キョジオーン
キョジオーン
いわ
#29 ルギア
ルギア
エスパーひこう
#94 M メタグロス
メタグロス
はがねエスパー
#132 ユクシー
ユクシー
エスパー
#148 ゴローニャ
ゴローニャ
いわじめん
#2 ディンルー
ディンルー
あくじめん
#17 グライオン
グライオン
じめんひこう
#120 ウガツホムラ
ウガツホムラ
ほのおドラゴン
#25 テツノワダチ
テツノワダチ
じめんはがね
#33 ドドゲザン
ドドゲザン
あくはがね
#55 マタドガス
マタドガス
どく
#111 ディアルガ
ディアルガ
はがねドラゴン
#122 ギラティナ
ギラティナ
ゴーストドラゴン
#124 ドンファン
ドンファン
じめん
#68 カバルドン
カバルドン
じめん
#1 コライドン
コライドン
かくとうドラゴン
#9 ヘイラッシャ
ヘイラッシャ
みず
#12 ザシアン
ザシアン
フェアリー
#49 ザマゼンタ
ザマゼンタ
かくとう
#131 ジバコイル
ジバコイル
でんきはがね
#48 テツノツツミ
テツノツツミ
こおりみず
#43 M バンギラス
バンギラス
いわあく
#78 ブラッキー
ブラッキー
あく
#105 クレセリア
クレセリア
エスパー
#128 グレイシア
グレイシア
こおり
#160 サンドパン
サンドパン
じめん
#192 M ヤドラン
ヤドラン
みずエスパー
#85 テツノカイナ
テツノカイナ
かくとうでんき
#93 M ヒードラン
ヒードラン
ほのおはがね
#108 ヤバソチャ
ヤバソチャ
くさゴースト
#14 ガチグマ
ガチグマ
じめんノーマル
#69 アーマーガア
アーマーガア
ひこうはがね
#42 ネクロズマ
ネクロズマ
エスパー
#5 ミライドン
ミライドン
でんきドラゴン
#8 ウーラオス
ウーラオス
かくとうあく
#32 M ハッサム
ハッサム
むしはがね
#35 ラウドボーン
ラウドボーン
ほのおゴースト
#46 チオンジェン
チオンジェン
あくくさ
#74 ペリッパー
ペリッパー
みずひこう
#110 テツノカシラ
テツノカシラ
はがねエスパー
#155 M カメックス
カメックス
みず
#189 イシツブテ
イシツブテ
いわじめん
#97 アラブルタケ
アラブルタケ
くさあく
#99 サケブシッポ
サケブシッポ
フェアリーエスパー
#13 M カイリュー
カイリュー
ドラゴンひこう
#27 ムゲンダイナ
ムゲンダイナ
どくドラゴン
#38 サーフゴー
サーフゴー
はがねゴースト
#59 M ガブリアス
ガブリアス
ドラゴンじめん
#72 ゴチルゼル
ゴチルゼル
エスパー
#81 ジャローダ
ジャローダ
くさ
#86 ブリムオン
ブリムオン
エスパーフェアリー
#102 ハリーマン
ハリーマン
あくどく
#133 バサギリ
バサギリ
むしいわ
#183 ニョロボン
ニョロボン
みずかくとう
#195 レアコイル
レアコイル
でんきはがね
#79 M セグレイブ
セグレイブ
ドラゴンこおり
#76 ウネルミナモ
ウネルミナモ
みずドラゴン
#100 タケルライコ
タケルライコ
でんきドラゴン
#119 クレッフィ
クレッフィ
はがねフェアリー
#7 ランドロス
ランドロス
じめんひこう
#10 ホウオウ
ホウオウ
ほのおひこう
#11 M キラフロル
キラフロル
いわどく
#15 カイオーガ
カイオーガ
みず
#40 ゴリランダー
ゴリランダー
くさ
#44 ガオガエン
ガオガエン
ほのおあく
#53 M レックウザ
レックウザ
ドラゴンひこう
#54 キュレム
キュレム
ドラゴンこおり
#60 ポリゴン2
ポリゴン2
ノーマル
#64 テツノブジン
テツノブジン
フェアリーかくとう
#67 オリーヴァ
オリーヴァ
くさノーマル
#89 M ラグラージ
ラグラージ
みずじめん
#90 M ミュウツー
ミュウツー
エスパー
#129 キュワワー
キュワワー
フェアリー
#138 サザンドラ
サザンドラ
あくドラゴン
#146 M ラティアス
ラティアス
ドラゴンエスパー
#22 ルナアーラ
ルナアーラ
エスパーゴースト
#31 テラパゴス
テラパゴス
ノーマル
#51 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
#82 サンダー
サンダー
でんきひこう
#91 ダイケンキ
ダイケンキ
みず
#169 ラフレシア
ラフレシア
くさどく
#21 オーガポン
オーガポン
くさ
#153 M フシギバナ
フシギバナ
くさどく
#3 パオジアン
パオジアン
あくこおり
#4 バドレックス
バドレックス
エスパーくさ
#16 ミミッキュ
ミミッキュ
ゴーストフェアリー
#30 イーユイ
イーユイ
あくほのお
#36 ママンボウ
ママンボウ
みず
#52 キノガッサ
キノガッサ
くさかくとう
#57 マリルリ
マリルリ
みずフェアリー
#61 ソウブレイズ
ソウブレイズ
ほのおゴースト
#71 コノヨザル
コノヨザル
かくとうゴースト
#84 ウインディ
ウインディ
ほのお
#106 マンムー
マンムー
こおりじめん
#115 M ラティオス
ラティオス
ドラゴンエスパー
#136 ウェーニバル
ウェーニバル
みずかくとう
#144 M ボーマンダ
ボーマンダ
ドラゴンひこう
#154 カメール
カメール
みず
#198 ジュゴン
ジュゴン
みずこおり
#103 M ギャラドス
ギャラドス
みずひこう
#135 ミロカロス
ミロカロス
みず
#147 M リザードン
リザードン
ほのおひこう
#179 ゴルダック
ゴルダック
みず
#88 ロトム
ロトム
でんきゴースト
#34 ベトベトン
ベトベトン
どく
#50 ドラパルト
ドラパルト
ドラゴンゴースト
#62 キュウコン
キュウコン
ほのお
#141 M ヤミラミ
ヤミラミ
あくゴースト
#149 ランクルス
ランクルス
エスパー
#39 アシレーヌ
アシレーヌ
みずフェアリー
#95 M ピクシー
ピクシー
フェアリー
#139 イルカマン
イルカマン
みず
#73 トドロクツキ
トドロクツキ
ドラゴンあく
#41 マスカーニャ
マスカーニャ
くさあく
#45 M バシャーモ
バシャーモ
ほのおかくとう
#75 ヌメルゴン
ヌメルゴン
ドラゴン
#107 イッカネズミ
イッカネズミ
ノーマル
#137 M ルカリオ
ルカリオ
かくとうはがね
#142 モロバレル
モロバレル
くさどく
#150 ボルトロス
ボルトロス
でんきひこう
#168 クサイハナ
クサイハナ
くさどく
#194 コイル
コイル
でんきはがね
#197 ドードリオ
ドードリオ
ノーマルひこう
#157 アーボック
アーボック
どく
#18 オーロンゲ
オーロンゲ
あくフェアリー
#77 イダイトウ
イダイトウ
みずゴースト
#83 ウルガモス
ウルガモス
むしほのお
#87 ニンフィア
ニンフィア
フェアリー
#101 カビゴン
カビゴン
ノーマル
#104 M サーナイト
サーナイト
エスパーフェアリー
#127 M エルレイド
エルレイド
エスパーかくとう
#182 ニョロゾ
ニョロゾ
みず
#186 M ウツボット
ウツボット
くさどく
#188 ドククラゲ
ドククラゲ
みずどく
#191 ヤドン
ヤドン
みずエスパー
#152 フシギソウ
フシギソウ
くさどく
#24 ドオー
ドオー
どくじめん
#26 オオニューラ
オオニューラ
かくとうどく
#66 エーフィ
エーフィ
エスパー
#70 M ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
#92 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
#118 テツノドクガ
テツノドクガ
ほのおどく
#121 シャワーズ
シャワーズ
みず
#123 アブリボン
アブリボン
むしフェアリー
#125 エンニュート
エンニュート
どくほのお
#130 ゾロアーク
ゾロアーク
あく
#143 チラチーノ
チラチーノ
ノーマル
#171 モルフォン
モルフォン
むしどく
#176 ペルシアン
ペルシアン
ノーマル
#180 オコリザル
オコリザル
かくとう
#6 ハバタクカミ
ハバタクカミ
ゴーストフェアリー
#109 ウッウ
ウッウ
ひこうみず
#134 イエッサン
イエッサン
エスパーノーマル
#159 M ライチュウ
ライチュウ
でんき
#170 コンパン
コンパン
むしどく
#173 ダグトリオ
ダグトリオ
じめん
#185 ウツドン
ウツドン
くさどく
#151 フシギダネ
フシギダネ
くさどく
#28 メタモン
メタモン
ノーマル
#162 ピッピ
ピッピ
フェアリー
#178 コダック
コダック
みず
#167 プクリン
プクリン
ノーマルフェアリー
#196 ドードー
ドードー
ノーマルひこう
#156 アーボ
アーボ
どく
#158 ピカチュウ
ピカチュウ
でんき
#163 ロコン
ロコン
ほのお
#47 ドーブル
ドーブル
ノーマル
#175 ニャース
ニャース
ノーマル
#184 マダツボミ
マダツボミ
くさどく
#187 メノクラゲ
メノクラゲ
みずどく
#200 ゴース
ゴース
ゴーストどく
#172 ディグダ
ディグダ
じめん
#166 プリン
プリン
ノーマルフェアリー
#98 ハピナス
ハピナス
ノーマル
#63 ラッキー
ラッキー
ノーマル
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計
113 クレベース こおり 95117184444628 514
80 パルシェン みず こおり 5095180854570 525
56 ドヒドイデ どく みず 50631525314235 495
65 グラードン じめん 1001501401009090 670
116 フォレトス むし はがね 7590140606040 465
117 エアームド M はがね ひこう 6580140407070 465
140 コータス ほのお 7085140857020 470
112 イダイナキバ じめん かくとう 115131131535387 570
19 ブリジュラス はがね ドラゴン 901051301256585 600
20 キョジオーン いわ 100100130459035 500
29 ルギア エスパー ひこう 1069013090154110 680
94 メタグロス M はがね エスパー 80135130959070 600
132 ユクシー エスパー 75751307513095 580
148 ゴローニャ いわ じめん 80120130556545 495
2 ディンルー あく じめん 155110125558045 570
17 グライオン じめん ひこう 7595125457595 510
120 ウガツホムラ ほのお ドラゴン 105115121659391 590
25 テツノワダチ じめん はがね 901121207270106 570
33 ドドゲザン あく はがね 100135120608550 550
55 マタドガス どく 6590120857060 490
111 ディアルガ はがね ドラゴン 10012012015010090 680
122 ギラティナ ゴースト ドラゴン 15010012010012090 680
124 ドンファン じめん 90120120606050 500
68 カバルドン じめん 108112118687247 525
1 コライドン かくとう ドラゴン 10013511585100135 670
9 ヘイラッシャ みず 150100115656535 530
12 ザシアン フェアリー 9212011580115138 660
49 ザマゼンタ かくとう 9212011580115138 660
131 ジバコイル でんき はがね 70701151309060 535
48 テツノツツミ こおり みず 568011412460136 570
43 バンギラス M いわ あく 1001341109510061 600
78 ブラッキー あく 95651106013065 525
105 クレセリア エスパー 120701107512085 580
128 グレイシア こおり 65601101309565 525
160 サンドパン じめん 75100110455565 450
192 ヤドラン M みず エスパー 95751101008030 490
85 テツノカイナ かくとう でんき 154140108506850 570
93 ヒードラン M ほのお はがね 919010613010677 600
108 ヤバソチャ くさ ゴースト 71601061218070 508
14 ガチグマ じめん ノーマル 130140105458050 550
69 アーマーガア ひこう はがね 9887105538567 495
42 ネクロズマ エスパー 971071011278979 600
5 ミライドン でんき ドラゴン 10085100135115135 670
8 ウーラオス かくとう あく 100130100636097 550
32 ハッサム M むし はがね 70130100558065 500
35 ラウドボーン ほのお ゴースト 104751001107566 530
46 チオンジェン あく くさ 85851009513570 570
74 ペリッパー みず ひこう 6050100957065 440
110 テツノカシラ はがね エスパー 907210012210898 590
155 カメックス M みず 79831008510578 530
189 イシツブテ いわ じめん 4080100303020 300
97 アラブルタケ くさ あく 11112799799955 570
99 サケブシッポ フェアリー エスパー 115659965115111 570
13 カイリュー M ドラゴン ひこう 911349510010080 600
27 ムゲンダイナ どく ドラゴン 140859514595130 690
38 サーフゴー はがね ゴースト 8760951339184 550
59 ガブリアス M ドラゴン じめん 108130958085102 600
72 ゴチルゼル エスパー 7055959511065 490
81 ジャローダ くさ 7575957595113 528
86 ブリムオン エスパー フェアリー 57909513610329 510
102 ハリーマン あく どく 8511595656585 510
133 バサギリ むし いわ 7013595457085 500
183 ニョロボン みず かくとう 909595709070 510
195 レアコイル でんき はがね 5060951207070 465
79 セグレイブ M ドラゴン こおり 11514592758687 600
76 ウネルミナモ みず ドラゴン 99839112583109 590
100 タケルライコ でんき ドラゴン 12573911378975 590
119 クレッフィ はがね フェアリー 578091808775 470
7 ランドロス じめん ひこう 891259011580101 600
10 ホウオウ ほのお ひこう 1061309011015490 680
11 キラフロル M いわ どく 8355901308186 525
15 カイオーガ みず 1001009015014090 670
40 ゴリランダー くさ 10012590607085 530
44 ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530
53 レックウザ M ドラゴン ひこう 105150901509095 680
54 キュレム ドラゴン こおり 125130901309095 660
60 ポリゴン2 ノーマル 8580901059560 515
64 テツノブジン フェアリー かくとう 741309012060116 590
67 オリーヴァ くさ ノーマル 78699012510939 510
89 ラグラージ M みず じめん 10011090859060 535
90 ミュウツー M エスパー 1061109015490130 680
129 キュワワー フェアリー 51529082110100 485
138 サザンドラ あく ドラゴン 92105901259098 600
146 ラティアス M ドラゴン エスパー 808090110130110 600
22 ルナアーラ エスパー ゴースト 1371138913710797 680
31 テラパゴス ノーマル 906585658560 450
51 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480
82 サンダー でんき ひこう 90908512590100 580
91 ダイケンキ みず 95100851087070 528
169 ラフレシア くさ どく 7580851109050 490
21 オーガポン くさ 80120846096110 550
153 フシギバナ M くさ どく 80828310010080 525
3 パオジアン あく こおり 80120809065135 570
4 バドレックス エスパー くさ 1008080808080 500
16 ミミッキュ ゴースト フェアリー 5590805010596 476
30 イーユイ あく ほのお 558080135120100 570
36 ママンボウ みず 1657580404565 470
52 キノガッサ くさ かくとう 6013080606070 460
57 マリルリ みず フェアリー 1005080608050 420
61 ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525
71 コノヨザル かくとう ゴースト 11011580509090 535
84 ウインディ ほのお 90110801008095 555
106 マンムー こおり じめん 11013080706080 530
115 ラティオス M ドラゴン エスパー 809080130110110 600
136 ウェーニバル みず かくとう 8512080857585 530
144 ボーマンダ M ドラゴン ひこう 951358011080100 600
154 カメール みず 596380658058 405
198 ジュゴン みず こおり 907080709570 475
103 ギャラドス M みず ひこう 95125796010081 540
135 ミロカロス みず 95607910012581 540
147 リザードン M ほのお ひこう 78847810985100 534
179 ゴルダック みず 808278958085 500
88 ロトム でんき ゴースト 505077957791 440
34 ベトベトン どく 105105756510050 500
50 ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600
62 キュウコン ほのお 73767581100100 505
141 ヤミラミ M あく ゴースト 507575656550 380
149 ランクルス エスパー 11065751258530 490
39 アシレーヌ みず フェアリー 80747412611660 530
95 ピクシー M フェアリー 957073959060 483
139 イルカマン みず 10070725362100 457
73 トドロクツキ ドラゴン あく 1051397155101119 590
41 マスカーニャ くさ あく 76110708170123 530
45 バシャーモ M ほのお かくとう 80120701107080 530
75 ヌメルゴン ドラゴン 901007011015080 600
107 イッカネズミ ノーマル 7475706575111 470
137 ルカリオ M かくとう はがね 70110701157090 525
142 モロバレル くさ どく 1148570858030 464
150 ボルトロス でんき ひこう 791157012580111 580
168 クサイハナ くさ どく 606570857540 395
194 コイル でんき はがね 253570955545 325
197 ドードリオ ノーマル ひこう 60110706060110 470
157 アーボック どく 609569657980 448
18 オーロンゲ あく フェアリー 9512065957560 510
77 イダイトウ みず ゴースト 12011265807578 530
83 ウルガモス むし ほのお 856065135105100 550
87 ニンフィア フェアリー 95656511013060 525
101 カビゴン ノーマル 160110656511030 540
104 サーナイト M エスパー フェアリー 68656512511580 518
127 エルレイド M エスパー かくとう 68125656511580 518
182 ニョロゾ みず 656565505090 385
186 ウツボット M くさ どく 80105651007070 490
188 ドククラゲ みず どく 80706580120100 515
191 ヤドン みず エスパー 906565404015 315
152 フシギソウ くさ どく 606263808060 405
24 ドオー どく じめん 13075604510020 430
26 オオニューラ かくとう どく 80130604080120 510
66 エーフィ エスパー 65656013095110 525
70 ゲンガー M ゴースト どく 60656013075110 500
92 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481
118 テツノドクガ ほのお どく 807060140110110 570
121 シャワーズ みず 13065601109565 525
123 アブリボン むし フェアリー 6055609570124 464
125 エンニュート どく ほのお 68646011160117 480
130 ゾロアーク あく 601056012060105 510
143 チラチーノ ノーマル 7595606560115 470
171 モルフォン むし どく 706560907590 450
176 ペルシアン ノーマル 6570606565115 440
180 オコリザル かくとう 6510560607095 455
6 ハバタクカミ ゴースト フェアリー 555555135135135 570
109 ウッウ ひこう みず 708555859585 475
134 イエッサン エスパー ノーマル 6065551059595 475
159 ライチュウ M でんき 6090559080110 485
170 コンパン むし どく 605550405545 305
173 ダグトリオ じめん 35100505070120 425
185 ウツドン くさ どく 659050854555 390
151 フシギダネ くさ どく 454949656545 318
28 メタモン ノーマル 484848484848 288
162 ピッピ フェアリー 704548606535 323
178 コダック みず 505248655055 320
167 プクリン ノーマル フェアリー 1407045855045 435
196 ドードー ノーマル ひこう 358545353575 310
156 アーボ どく 356044405455 288
158 ピカチュウ でんき 355540505090 320
163 ロコン ほのお 384140506565 299
47 ドーブル ノーマル 552035204575 250
175 ニャース ノーマル 404535404090 290
184 マダツボミ くさ どく 507535703040 300
187 メノクラゲ みず どく 4040355010070 335
200 ゴース ゴースト どく 3035301003580 310
172 ディグダ じめん 105525354595 265
166 プリン ノーマル フェアリー 1154520452520 270
98 ハピナス ノーマル 25510107513555 540
63 ラッキー ノーマル 250553510550 450

関連するランキング一覧