種族値合計の高いポケモンランキング

184 / 184 匹

#27 ムゲンダイナ
ムゲンダイナ
どくドラゴン
#10 ホウオウ
ホウオウ
ほのおひこう
#22 ルナアーラ
ルナアーラ
エスパーゴースト
#29 ルギア
ルギア
エスパーひこう
#53 M レックウザ
レックウザ
ドラゴンひこう
#90 M ミュウツー
ミュウツー
エスパー
#111 ディアルガ
ディアルガ
はがねドラゴン
#122 ギラティナ
ギラティナ
ゴーストドラゴン
#1 コライドン
コライドン
かくとうドラゴン
#5 ミライドン
ミライドン
でんきドラゴン
#15 カイオーガ
カイオーガ
みず
#65 グラードン
グラードン
じめん
#12 ザシアン
ザシアン
フェアリー
#49 ザマゼンタ
ザマゼンタ
かくとう
#54 キュレム
キュレム
ドラゴンこおり
#7 ランドロス
ランドロス
じめんひこう
#13 M カイリュー
カイリュー
ドラゴンひこう
#19 ブリジュラス
ブリジュラス
はがねドラゴン
#42 ネクロズマ
ネクロズマ
エスパー
#43 M バンギラス
バンギラス
いわあく
#50 ドラパルト
ドラパルト
ドラゴンゴースト
#59 M ガブリアス
ガブリアス
ドラゴンじめん
#75 ヌメルゴン
ヌメルゴン
ドラゴン
#79 M セグレイブ
セグレイブ
ドラゴンこおり
#93 M ヒードラン
ヒードラン
ほのおはがね
#94 M メタグロス
メタグロス
はがねエスパー
#115 M ラティオス
ラティオス
ドラゴンエスパー
#138 サザンドラ
サザンドラ
あくドラゴン
#144 M ボーマンダ
ボーマンダ
ドラゴンひこう
#146 M ラティアス
ラティアス
ドラゴンエスパー
#64 テツノブジン
テツノブジン
フェアリーかくとう
#73 トドロクツキ
トドロクツキ
ドラゴンあく
#76 ウネルミナモ
ウネルミナモ
みずドラゴン
#100 タケルライコ
タケルライコ
でんきドラゴン
#110 テツノカシラ
テツノカシラ
はがねエスパー
#120 ウガツホムラ
ウガツホムラ
ほのおドラゴン
#82 サンダー
サンダー
でんきひこう
#105 クレセリア
クレセリア
エスパー
#132 ユクシー
ユクシー
エスパー
#150 ボルトロス
ボルトロス
でんきひこう
#2 ディンルー
ディンルー
あくじめん
#3 パオジアン
パオジアン
あくこおり
#6 ハバタクカミ
ハバタクカミ
ゴーストフェアリー
#25 テツノワダチ
テツノワダチ
じめんはがね
#30 イーユイ
イーユイ
あくほのお
#46 チオンジェン
チオンジェン
あくくさ
#48 テツノツツミ
テツノツツミ
こおりみず
#85 テツノカイナ
テツノカイナ
かくとうでんき
#97 アラブルタケ
アラブルタケ
くさあく
#99 サケブシッポ
サケブシッポ
フェアリーエスパー
#112 イダイナキバ
イダイナキバ
じめんかくとう
#118 テツノドクガ
テツノドクガ
ほのおどく
#84 ウインディ
ウインディ
ほのお
#8 ウーラオス
ウーラオス
かくとうあく
#14 ガチグマ
ガチグマ
じめんノーマル
#21 オーガポン
オーガポン
くさ
#33 ドドゲザン
ドドゲザン
あくはがね
#38 サーフゴー
サーフゴー
はがねゴースト
#83 ウルガモス
ウルガモス
むしほのお
#98 ハピナス
ハピナス
ノーマル
#101 カビゴン
カビゴン
ノーマル
#103 M ギャラドス
ギャラドス
みずひこう
#135 ミロカロス
ミロカロス
みず
#71 コノヨザル
コノヨザル
かくとうゴースト
#89 M ラグラージ
ラグラージ
みずじめん
#131 ジバコイル
ジバコイル
でんきはがね
#147 M リザードン
リザードン
ほのおひこう
#9 ヘイラッシャ
ヘイラッシャ
みず
#35 ラウドボーン
ラウドボーン
ほのおゴースト
#39 アシレーヌ
アシレーヌ
みずフェアリー
#40 ゴリランダー
ゴリランダー
くさ
#41 マスカーニャ
マスカーニャ
くさあく
#44 ガオガエン
ガオガエン
ほのおあく
#45 M バシャーモ
バシャーモ
ほのおかくとう
#77 イダイトウ
イダイトウ
みずゴースト
#106 マンムー
マンムー
こおりじめん
#136 ウェーニバル
ウェーニバル
みずかくとう
#155 M カメックス
カメックス
みず
#81 ジャローダ
ジャローダ
くさ
#91 ダイケンキ
ダイケンキ
みず
#11 M キラフロル
キラフロル
いわどく
#61 ソウブレイズ
ソウブレイズ
ほのおゴースト
#66 エーフィ
エーフィ
エスパー
#68 カバルドン
カバルドン
じめん
#78 ブラッキー
ブラッキー
あく
#80 パルシェン
パルシェン
みずこおり
#87 ニンフィア
ニンフィア
フェアリー
#121 シャワーズ
シャワーズ
みず
#128 グレイシア
グレイシア
こおり
#137 M ルカリオ
ルカリオ
かくとうはがね
#153 M フシギバナ
フシギバナ
くさどく
#104 M サーナイト
サーナイト
エスパーフェアリー
#127 M エルレイド
エルレイド
エスパーかくとう
#60 ポリゴン2
ポリゴン2
ノーマル
#188 ドククラゲ
ドククラゲ
みずどく
#113 クレベース
クレベース
こおり
#17 グライオン
グライオン
じめんひこう
#18 オーロンゲ
オーロンゲ
あくフェアリー
#26 オオニューラ
オオニューラ
かくとうどく
#67 オリーヴァ
オリーヴァ
くさノーマル
#86 ブリムオン
ブリムオン
エスパーフェアリー
#102 ハリーマン
ハリーマン
あくどく
#130 ゾロアーク
ゾロアーク
あく
#183 ニョロボン
ニョロボン
みずかくとう
#108 ヤバソチャ
ヤバソチャ
くさゴースト
#62 キュウコン
キュウコン
ほのお
#4 バドレックス
バドレックス
エスパーくさ
#20 キョジオーン
キョジオーン
いわ
#32 M ハッサム
ハッサム
むしはがね
#34 ベトベトン
ベトベトン
どく
#70 M ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
#124 ドンファン
ドンファン
じめん
#133 バサギリ
バサギリ
むしいわ
#179 ゴルダック
ゴルダック
みず
#56 ドヒドイデ
ドヒドイデ
どくみず
#69 アーマーガア
アーマーガア
ひこうはがね
#148 ゴローニャ
ゴローニャ
いわじめん
#55 マタドガス
マタドガス
どく
#72 ゴチルゼル
ゴチルゼル
エスパー
#149 ランクルス
ランクルス
エスパー
#169 ラフレシア
ラフレシア
くさどく
#186 M ウツボット
ウツボット
くさどく
#192 M ヤドラン
ヤドラン
みずエスパー
#129 キュワワー
キュワワー
フェアリー
#159 M ライチュウ
ライチュウ
でんき
#95 M ピクシー
ピクシー
フェアリー
#92 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
#51 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
#125 エンニュート
エンニュート
どくほのお
#16 ミミッキュ
ミミッキュ
ゴーストフェアリー
#109 ウッウ
ウッウ
ひこうみず
#134 イエッサン
イエッサン
エスパーノーマル
#198 ジュゴン
ジュゴン
みずこおり
#36 ママンボウ
ママンボウ
みず
#107 イッカネズミ
イッカネズミ
ノーマル
#119 クレッフィ
クレッフィ
はがねフェアリー
#140 コータス
コータス
ほのお
#143 チラチーノ
チラチーノ
ノーマル
#197 ドードリオ
ドードリオ
ノーマルひこう
#116 フォレトス
フォレトス
むしはがね
#117 M エアームド
エアームド
はがねひこう
#195 レアコイル
レアコイル
でんきはがね
#123 アブリボン
アブリボン
むしフェアリー
#142 モロバレル
モロバレル
くさどく
#52 キノガッサ
キノガッサ
くさかくとう
#139 イルカマン
イルカマン
みず
#180 オコリザル
オコリザル
かくとう
#31 テラパゴス
テラパゴス
ノーマル
#63 ラッキー
ラッキー
ノーマル
#160 サンドパン
サンドパン
じめん
#171 モルフォン
モルフォン
むしどく
#157 アーボック
アーボック
どく
#74 ペリッパー
ペリッパー
みずひこう
#88 ロトム
ロトム
でんきゴースト
#176 ペルシアン
ペルシアン
ノーマル
#167 プクリン
プクリン
ノーマルフェアリー
#24 ドオー
ドオー
どくじめん
#173 ダグトリオ
ダグトリオ
じめん
#57 マリルリ
マリルリ
みずフェアリー
#152 フシギソウ
フシギソウ
くさどく
#154 カメール
カメール
みず
#168 クサイハナ
クサイハナ
くさどく
#185 ウツドン
ウツドン
くさどく
#182 ニョロゾ
ニョロゾ
みず
#141 M ヤミラミ
ヤミラミ
あくゴースト
#187 メノクラゲ
メノクラゲ
みずどく
#194 コイル
コイル
でんきはがね
#162 ピッピ
ピッピ
フェアリー
#158 ピカチュウ
ピカチュウ
でんき
#178 コダック
コダック
みず
#151 フシギダネ
フシギダネ
くさどく
#191 ヤドン
ヤドン
みずエスパー
#196 ドードー
ドードー
ノーマルひこう
#200 ゴース
ゴース
ゴーストどく
#170 コンパン
コンパン
むしどく
#184 マダツボミ
マダツボミ
くさどく
#189 イシツブテ
イシツブテ
いわじめん
#163 ロコン
ロコン
ほのお
#175 ニャース
ニャース
ノーマル
#28 メタモン
メタモン
ノーマル
#156 アーボ
アーボ
どく
#166 プリン
プリン
ノーマルフェアリー
#172 ディグダ
ディグダ
じめん
#47 ドーブル
ドーブル
ノーマル
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計
27 ムゲンダイナ どく ドラゴン 140859514595130 690
10 ホウオウ ほのお ひこう 1061309011015490 680
22 ルナアーラ エスパー ゴースト 1371138913710797 680
29 ルギア エスパー ひこう 1069013090154110 680
53 レックウザ M ドラゴン ひこう 105150901509095 680
90 ミュウツー M エスパー 1061109015490130 680
111 ディアルガ はがね ドラゴン 10012012015010090 680
122 ギラティナ ゴースト ドラゴン 15010012010012090 680
1 コライドン かくとう ドラゴン 10013511585100135 670
5 ミライドン でんき ドラゴン 10085100135115135 670
15 カイオーガ みず 1001009015014090 670
65 グラードン じめん 1001501401009090 670
12 ザシアン フェアリー 9212011580115138 660
49 ザマゼンタ かくとう 9212011580115138 660
54 キュレム ドラゴン こおり 125130901309095 660
7 ランドロス じめん ひこう 891259011580101 600
13 カイリュー M ドラゴン ひこう 911349510010080 600
19 ブリジュラス はがね ドラゴン 901051301256585 600
42 ネクロズマ エスパー 971071011278979 600
43 バンギラス M いわ あく 1001341109510061 600
50 ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600
59 ガブリアス M ドラゴン じめん 108130958085102 600
75 ヌメルゴン ドラゴン 901007011015080 600
79 セグレイブ M ドラゴン こおり 11514592758687 600
93 ヒードラン M ほのお はがね 919010613010677 600
94 メタグロス M はがね エスパー 80135130959070 600
115 ラティオス M ドラゴン エスパー 809080130110110 600
138 サザンドラ あく ドラゴン 92105901259098 600
144 ボーマンダ M ドラゴン ひこう 951358011080100 600
146 ラティアス M ドラゴン エスパー 808090110130110 600
64 テツノブジン フェアリー かくとう 741309012060116 590
73 トドロクツキ ドラゴン あく 1051397155101119 590
76 ウネルミナモ みず ドラゴン 99839112583109 590
100 タケルライコ でんき ドラゴン 12573911378975 590
110 テツノカシラ はがね エスパー 907210012210898 590
120 ウガツホムラ ほのお ドラゴン 105115121659391 590
82 サンダー でんき ひこう 90908512590100 580
105 クレセリア エスパー 120701107512085 580
132 ユクシー エスパー 75751307513095 580
150 ボルトロス でんき ひこう 791157012580111 580
2 ディンルー あく じめん 155110125558045 570
3 パオジアン あく こおり 80120809065135 570
6 ハバタクカミ ゴースト フェアリー 555555135135135 570
25 テツノワダチ じめん はがね 901121207270106 570
30 イーユイ あく ほのお 558080135120100 570
46 チオンジェン あく くさ 85851009513570 570
48 テツノツツミ こおり みず 568011412460136 570
85 テツノカイナ かくとう でんき 154140108506850 570
97 アラブルタケ くさ あく 11112799799955 570
99 サケブシッポ フェアリー エスパー 115659965115111 570
112 イダイナキバ じめん かくとう 115131131535387 570
118 テツノドクガ ほのお どく 807060140110110 570
84 ウインディ ほのお 90110801008095 555
8 ウーラオス かくとう あく 100130100636097 550
14 ガチグマ じめん ノーマル 130140105458050 550
21 オーガポン くさ 80120846096110 550
33 ドドゲザン あく はがね 100135120608550 550
38 サーフゴー はがね ゴースト 8760951339184 550
83 ウルガモス むし ほのお 856065135105100 550
98 ハピナス ノーマル 25510107513555 540
101 カビゴン ノーマル 160110656511030 540
103 ギャラドス M みず ひこう 95125796010081 540
135 ミロカロス みず 95607910012581 540
71 コノヨザル かくとう ゴースト 11011580509090 535
89 ラグラージ M みず じめん 10011090859060 535
131 ジバコイル でんき はがね 70701151309060 535
147 リザードン M ほのお ひこう 78847810985100 534
9 ヘイラッシャ みず 150100115656535 530
35 ラウドボーン ほのお ゴースト 104751001107566 530
39 アシレーヌ みず フェアリー 80747412611660 530
40 ゴリランダー くさ 10012590607085 530
41 マスカーニャ くさ あく 76110708170123 530
44 ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530
45 バシャーモ M ほのお かくとう 80120701107080 530
77 イダイトウ みず ゴースト 12011265807578 530
106 マンムー こおり じめん 11013080706080 530
136 ウェーニバル みず かくとう 8512080857585 530
155 カメックス M みず 79831008510578 530
81 ジャローダ くさ 7575957595113 528
91 ダイケンキ みず 95100851087070 528
11 キラフロル M いわ どく 8355901308186 525
61 ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525
66 エーフィ エスパー 65656013095110 525
68 カバルドン じめん 108112118687247 525
78 ブラッキー あく 95651106013065 525
80 パルシェン みず こおり 5095180854570 525
87 ニンフィア フェアリー 95656511013060 525
121 シャワーズ みず 13065601109565 525
128 グレイシア こおり 65601101309565 525
137 ルカリオ M かくとう はがね 70110701157090 525
153 フシギバナ M くさ どく 80828310010080 525
104 サーナイト M エスパー フェアリー 68656512511580 518
127 エルレイド M エスパー かくとう 68125656511580 518
60 ポリゴン2 ノーマル 8580901059560 515
188 ドククラゲ みず どく 80706580120100 515
113 クレベース こおり 95117184444628 514
17 グライオン じめん ひこう 7595125457595 510
18 オーロンゲ あく フェアリー 9512065957560 510
26 オオニューラ かくとう どく 80130604080120 510
67 オリーヴァ くさ ノーマル 78699012510939 510
86 ブリムオン エスパー フェアリー 57909513610329 510
102 ハリーマン あく どく 8511595656585 510
130 ゾロアーク あく 601056012060105 510
183 ニョロボン みず かくとう 909595709070 510
108 ヤバソチャ くさ ゴースト 71601061218070 508
62 キュウコン ほのお 73767581100100 505
4 バドレックス エスパー くさ 1008080808080 500
20 キョジオーン いわ 100100130459035 500
32 ハッサム M むし はがね 70130100558065 500
34 ベトベトン どく 105105756510050 500
70 ゲンガー M ゴースト どく 60656013075110 500
124 ドンファン じめん 90120120606050 500
133 バサギリ むし いわ 7013595457085 500
179 ゴルダック みず 808278958085 500
56 ドヒドイデ どく みず 50631525314235 495
69 アーマーガア ひこう はがね 9887105538567 495
148 ゴローニャ いわ じめん 80120130556545 495
55 マタドガス どく 6590120857060 490
72 ゴチルゼル エスパー 7055959511065 490
149 ランクルス エスパー 11065751258530 490
169 ラフレシア くさ どく 7580851109050 490
186 ウツボット M くさ どく 80105651007070 490
192 ヤドラン M みず エスパー 95751101008030 490
129 キュワワー フェアリー 51529082110100 485
159 ライチュウ M でんき 6090559080110 485
95 ピクシー M フェアリー 957073959060 483
92 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481
51 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480
125 エンニュート どく ほのお 68646011160117 480
16 ミミッキュ ゴースト フェアリー 5590805010596 476
109 ウッウ ひこう みず 708555859585 475
134 イエッサン エスパー ノーマル 6065551059595 475
198 ジュゴン みず こおり 907080709570 475
36 ママンボウ みず 1657580404565 470
107 イッカネズミ ノーマル 7475706575111 470
119 クレッフィ はがね フェアリー 578091808775 470
140 コータス ほのお 7085140857020 470
143 チラチーノ ノーマル 7595606560115 470
197 ドードリオ ノーマル ひこう 60110706060110 470
116 フォレトス むし はがね 7590140606040 465
117 エアームド M はがね ひこう 6580140407070 465
195 レアコイル でんき はがね 5060951207070 465
123 アブリボン むし フェアリー 6055609570124 464
142 モロバレル くさ どく 1148570858030 464
52 キノガッサ くさ かくとう 6013080606070 460
139 イルカマン みず 10070725362100 457
180 オコリザル かくとう 6510560607095 455
31 テラパゴス ノーマル 906585658560 450
63 ラッキー ノーマル 250553510550 450
160 サンドパン じめん 75100110455565 450
171 モルフォン むし どく 706560907590 450
157 アーボック どく 609569657980 448
74 ペリッパー みず ひこう 6050100957065 440
88 ロトム でんき ゴースト 505077957791 440
176 ペルシアン ノーマル 6570606565115 440
167 プクリン ノーマル フェアリー 1407045855045 435
24 ドオー どく じめん 13075604510020 430
173 ダグトリオ じめん 35100505070120 425
57 マリルリ みず フェアリー 1005080608050 420
152 フシギソウ くさ どく 606263808060 405
154 カメール みず 596380658058 405
168 クサイハナ くさ どく 606570857540 395
185 ウツドン くさ どく 659050854555 390
182 ニョロゾ みず 656565505090 385
141 ヤミラミ M あく ゴースト 507575656550 380
187 メノクラゲ みず どく 4040355010070 335
194 コイル でんき はがね 253570955545 325
162 ピッピ フェアリー 704548606535 323
158 ピカチュウ でんき 355540505090 320
178 コダック みず 505248655055 320
151 フシギダネ くさ どく 454949656545 318
191 ヤドン みず エスパー 906565404015 315
196 ドードー ノーマル ひこう 358545353575 310
200 ゴース ゴースト どく 3035301003580 310
170 コンパン むし どく 605550405545 305
184 マダツボミ くさ どく 507535703040 300
189 イシツブテ いわ じめん 4080100303020 300
163 ロコン ほのお 384140506565 299
175 ニャース ノーマル 404535404090 290
28 メタモン ノーマル 484848484848 288
156 アーボ どく 356044405455 288
166 プリン ノーマル フェアリー 1154520452520 270
172 ディグダ じめん 105525354595 265
47 ドーブル ノーマル 552035204575 250

関連するランキング一覧