種族値合計500以下の活躍ポケモンの使用率ランキング

100 / 100 匹

#1 Bibor
Bibor
むしどく
使用率 -
#2 M Mega Bibor
Mega Bibor
むしどく
使用率 -
#3 Tauboss
Tauboss
ノーマルひこう
使用率 -
#4 Arbok
Arbok
どく
使用率 -
#5 Pikachu
Pikachu
でんき
使用率 -
#6 Raichu
Raichu
でんき
使用率 -
#7 Pixi
Pixi
フェアリー
使用率 -
#8 Simsala
Simsala
エスパー
使用率 -
#9 Sarzenia
Sarzenia
くさどく
使用率 -
#10 Lahmus
Lahmus
みずエスパー
使用率 -
#11 Gengar
Gengar
ゴーストどく
使用率 -
#12 Kangama
Kangama
ノーマル
使用率 -
#13 Pinsir
Pinsir
むし
使用率 -
#14 Tauros
Tauros
ノーマル
使用率 -
#15 Ditto
Ditto
ノーマル
使用率 -
#16 Ariados
Ariados
むしどく
使用率 -
#17 Azumarill
Azumarill
みずフェアリー
使用率 -
#18 Quaxo
Quaxo
みず
使用率 -
#19 Laschoking
Laschoking
みずエスパー
使用率 -
#20 Forstellka
Forstellka
むしはがね
使用率 -
#21 Scherox
Scherox
むしはがね
使用率 -
#22 Skaraborn
Skaraborn
むしかくとう
使用率 -
#23 Panzaeron
Panzaeron
はがねひこう
使用率 -
#24 Hundemon
Hundemon
あくほのお
使用率 -
#25 Pelipper
Pelipper
みずひこう
使用率 -
#26 Zobiris
Zobiris
あくゴースト
使用率 -
#27 M Mega Zobiris
Mega Zobiris
あくゴースト
使用率 -
#28 Meditalis
Meditalis
かくとうエスパー
使用率 -
#29 Voltenso
Voltenso
でんき
使用率 -
#30 Tohaido
Tohaido
みずあく
使用率 -
#31 Camerupt
Camerupt
ほのおじめん
使用率 -
#32 Qurtel
Qurtel
ほのお
使用率 -
#33 Altaria
Altaria
ドラゴンひこう
使用率 -
#34 Formeo
Formeo
ノーマル
使用率 -
#35 Banette
Banette
ゴースト
使用率 -
#36 Palimpalim
Palimpalim
エスパー
使用率 -
#37 Absol
Absol
あく
使用率 -
#38 Firnontor
Firnontor
こおり
使用率 -
#39 Rameidon
Rameidon
いわ
使用率 -
#40 Bollterus
Bollterus
いわはがね
使用率 -
#41 Schlapor
Schlapor
ノーマル
使用率 -
#42 Kryppuk
Kryppuk
ゴーストあく
使用率 -
#43 Toxiquak
Toxiquak
どくかくとう
使用率 -
#44 Rexblisar
Rexblisar
くさこおり
使用率 -
#45 Frosdedje
Frosdedje
こおりゴースト
使用率 -
#46 Rotom
Rotom
でんきゴースト
使用率 -
#47 Kukmarda
Kukmarda
ノーマル
使用率 -
#48 Kleoparda
Kleoparda
あく
使用率 -
#49 Vegichita
Vegichita
くさ
使用率 -
#50 Grillchita
Grillchita
ほのお
使用率 -
#51 Sodachita
Sodachita
みず
使用率 -
#52 Ohrdoch
Ohrdoch
ノーマル
使用率 -
#53 Elfun
Elfun
くさフェアリー
使用率 -
#54 Echnatoll
Echnatoll
ゴースト
使用率 -
#55 Deponitox
Deponitox
どく
使用率 -
#56 Zytomega
Zytomega
エスパー
使用率 -
#57 Emolga
Emolga
でんきひこう
使用率 -
#58 Flunschlik
Flunschlik
じめんでんき
使用率 -
#59 Golgantes
Golgantes
じめんゴースト
使用率 -
#60 Grebbit
Grebbit
ノーマルじめん
使用率 -
#61 Fiaro
Fiaro
ほのおひこう
使用率 -
#62 Vivillon
Vivillon
むしひこう
使用率 -
#63 Pandagro
Pandagro
かくとうあく
使用率 -
#64 Coiffwaff
Coiffwaff
ノーマル
使用率 -
#65 Psiaugon
Psiaugon
エスパー
使用率 -
#66 Durengard
Durengard
はがねゴースト
使用率 -
#67 Parfinesse
Parfinesse
フェアリー
使用率 -
#68 Sabbaione
Sabbaione
フェアリー
使用率 -
#69 Wummer
Wummer
みず
使用率 -
#70 Elezard
Elezard
でんきノーマル
使用率 -
#71 Resladero
Resladero
かくとうひこう
使用率 -
#72 Dedenne
Dedenne
でんきフェアリー
使用率 -
#73 Clavion
Clavion
はがねフェアリー
使用率 -
#74 Trombork
Trombork
ゴーストくさ
使用率 -
#75 Pumpdjinn
Pumpdjinn
ゴーストくさ
使用率 -
#76 Tukanon
Tukanon
ノーマルひこう
使用率 -
#77 Krawell
Krawell
かくとうこおり
使用率 -
#78 Wolwerock
Wolwerock
いわ
使用率 -
#79 Aggrostella
Aggrostella
どくみず
使用率 -
#80 Pampross
Pampross
じめん
使用率 -
#81 Aranestro
Aranestro
みずむし
使用率 -
#82 Amfira
Amfira
どくほのお
使用率 -
#83 Kommandutan
Kommandutan
ノーマルエスパー
使用率 -
#84 Quartermak
Quartermak
かくとう
使用率 -
#85 Mimigma
Mimigma
ゴーストフェアリー
使用率 -
#86 Sen-Long
Sen-Long
ノーマルドラゴン
使用率 -
#87 Krarmor
Krarmor
ひこうはがね
使用率 -
#88 Drapfel
Drapfel
くさドラゴン
使用率 -
#89 Schlapfel
Schlapfel
くさドラゴン
使用率 -
#90 Oghnatoll
Oghnatoll
じめんゴースト
使用率 -
#91 Pokusan
Pokusan
フェアリー
使用率 -
#92 Morpeko
Morpeko
でんきあく
使用率 -
#93 Axantor
Axantor
むしいわ
使用率 -
#94 Famieps
Famieps
ノーマル
使用率 -
#95 Saltigant
Saltigant
いわ
使用率 -
#96 Wampitz
Wampitz
でんき
使用率 -
#97 Halupenjo
Halupenjo
くさほのお
使用率 -
#98 Psiopatra
Psiopatra
エスパー
使用率 -
#99 Delfinator
Delfinator
みず
使用率 -
#100 Schlurm
Schlurm
はがね
使用率 -
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計 使用率
1 Bibor むし どく 659040458075 395 -
2 Mega Bibor M むし どく 65150401580145 495 -
3 Tauboss ノーマル ひこう 8380757070101 479 -
4 Arbok どく 609569657980 448 -
5 Pikachu でんき 355540505090 320 -
6 Raichu でんき 6090559080110 485 -
7 Pixi フェアリー 957073959060 483 -
8 Simsala エスパー 55504513595120 500 -
9 Sarzenia くさ どく 80105651007070 490 -
10 Lahmus みず エスパー 95751101008030 490 -
11 Gengar ゴースト どく 60656013075110 500 -
12 Kangama ノーマル 1059580408090 490 -
13 Pinsir むし 65125100557085 500 -
14 Tauros ノーマル 75100954070110 490 -
15 Ditto ノーマル 484848484848 288 -
16 Ariados むし どく 709070607040 400 -
17 Azumarill みず フェアリー 1005080608050 420 -
18 Quaxo みず 9075759010070 500 -
19 Laschoking みず エスパー 95758010011030 490 -
20 Forstellka むし はがね 7590140606040 465 -
21 Scherox むし はがね 70130100558065 500 -
22 Skaraborn むし かくとう 8012575409585 500 -
23 Panzaeron はがね ひこう 6580140407070 465 -
24 Hundemon あく ほのお 7590501108095 500 -
25 Pelipper みず ひこう 6050100957065 440 -
26 Zobiris あく ゴースト 507575656550 380 -
27 Mega Zobiris M あく ゴースト 50851258511520 480 -
28 Meditalis かくとう エスパー 606075607580 410 -
29 Voltenso でんき 70756010560105 475 -
30 Tohaido みず あく 7012040954095 460 -
31 Camerupt ほのお じめん 70100701057540 460 -
32 Qurtel ほのお 7085140857020 470 -
33 Altaria ドラゴン ひこう 7570907010580 490 -
34 Formeo ノーマル 707070707070 420 -
35 Banette ゴースト 6411565836365 455 -
36 Palimpalim エスパー 755080959065 455 -
37 Absol あく 6513060756075 465 -
38 Firnontor こおり 808080808080 480 -
39 Rameidon いわ 9716560655058 495 -
40 Bollterus いわ はがね 60521684713830 495 -
41 Schlapor ノーマル 6576845496105 480 -
42 Kryppuk ゴースト あく 50921089210835 485 -
43 Toxiquak どく かくとう 8310665866585 490 -
44 Rexblisar くさ こおり 909275928560 494 -
45 Frosdedje こおり ゴースト 7080708070110 480 -
46 Rotom でんき ゴースト 505077957791 440 -
47 Kukmarda ノーマル 608569606977 420 -
48 Kleoparda あく 6488508850106 446 -
49 Vegichita くさ 7598639863101 498 -
50 Grillchita ほのお 7598639863101 498 -
51 Sodachita みず 7598639863101 498 -
52 Ohrdoch ノーマル 1036086608650 445 -
53 Elfun くさ フェアリー 6067857775116 480 -
54 Echnatoll ゴースト 58501459510530 483 -
55 Deponitox どく 809582608275 474 -
56 Zytomega エスパー 11065751258530 490 -
57 Emolga でんき ひこう 5575607560103 428 -
58 Flunschlik じめん でんき 1096684819932 471 -
59 Golgantes じめん ゴースト 8912480558055 483 -
60 Grebbit ノーマル じめん 855677507778 423 -
61 Fiaro ほのお ひこう 7881717469126 499 -
62 Vivillon むし ひこう 805250905089 411 -
63 Pandagro かくとう あく 9512478697158 495 -
64 Coiffwaff ノーマル 7580606590102 472 -
65 Psiaugon エスパー 7448768381104 466 -
66 Durengard はがね ゴースト 60501405014060 500 -
67 Parfinesse フェアリー 1017272998929 462 -
68 Sabbaione フェアリー 828086857572 480 -
69 Wummer みず 7173881208959 500 -
70 Elezard でんき ノーマル 62555210994109 481 -
71 Resladero かくとう ひこう 7892757463118 500 -
72 Dedenne でんき フェアリー 6758578167101 431 -
73 Clavion はがね フェアリー 578091808775 470 -
74 Trombork ゴースト くさ 8511076658256 474 -
75 Pumpdjinn ゴースト くさ 6590122587584 494 -
76 Tukanon ノーマル ひこう 8012075757560 485 -
77 Krawell かくとう こおり 9713277626743 478 -
78 Wolwerock いわ 75115655565112 487 -
79 Aggrostella どく みず 50631525314235 495 -
80 Pampross じめん 100125100558535 500 -
81 Aranestro みず むし 6870925013242 454 -
82 Amfira どく ほのお 68646011160117 480 -
83 Kommandutan ノーマル エスパー 9060809011060 490 -
84 Quartermak かくとう 10012090406080 490 -
85 Mimigma ゴースト フェアリー 5590805010596 476 -
86 Sen-Long ノーマル ドラゴン 7860851359136 485 -
87 Krarmor ひこう はがね 9887105538567 495 -
88 Drapfel くさ ドラゴン 7011080956070 485 -
89 Schlapfel くさ ドラゴン 11085801008030 485 -
90 Oghnatoll じめん ゴースト 58951455010530 483 -
91 Pokusan フェアリー 65607511012164 495 -
92 Morpeko でんき あく 589558705897 436 -
93 Axantor むし いわ 7013595457085 500 -
94 Famieps ノーマル 7475706575111 470 -
95 Saltigant いわ 100100130459035 500 -
96 Wampitz でんき 10964911038345 495 -
97 Halupenjo くさ ほのお 65108651086575 486 -
98 Psiopatra エスパー 95606010160105 481 -
99 Delfinator みず 10070725362100 457 -
100 Schlurm はがね 7085145605565 480 -

関連するランキング一覧